ردیف | رشته ورزشي | سبک | رده سني | نام تيم | شهرستان | اسپانسر | لیگ برتر | دسته 1 | دسته 2 | دسته 3 | کشوری | منطقه ای | آقایان | بانوان |
1 | اسکیت | نونهالان | هیئت اسکیت استان | ارومیه | هیئت استان | * | * | * | ||||||
2 | اسکیت | نونهالان | هیئت اسکیت استان | ارومیه | هیئت استان | * | * | * | ||||||
3 | اسکیت | بزرگسالان | هیئت اسکیت استان | ارومیه | هیئت استان | * | * | * | ||||||
4 | انجمن های ورزشی | سپک تاکرا | بزرگسالان | هیات استان | هیئت استان | اداره کل تربیت بدنی | * | * | * | |||||
5 | بسکتبال | آزاد | استان اذربایجان غربی | ارومیه | هيئت استان | * | * | * | ||||||
6 | بسکتبال | بزرگسالان | هیئت سلماس | سلماس | هیئت سلماس | * | * | * | ||||||
7 | تنیس | بزرگسالان | هیات استان | ارومیه | هیات استان | * | * | * | ||||||
8 | تنیس | بزرگسالان | هیات استان | ارومیه | هیات استان | * | * | * | ||||||
9 | تکواندو | نوجوانان | سارونه | ارومیه | شرکت سارونه | * | * | * | ||||||
10 | تکواندو | نونهالان | هیئت تکواندو | خوی | هیئت تکواندو خوی | * | * | * | ||||||
11 | تکواندو | نوجوانان | شادلی | ارومیه | شرکت شادلی | * | * | * | ||||||
12 | تکواندو | نوجوانان | کاپیتان | ارومیه | باشگاه کاپیتان | * | * | * | ||||||
13 | تکواندو | نوجوانان | مقاومت آذربایجان غربی | ارومیه | سپاه شهدای استان | * | * | * | ||||||
14 | تیراندازی | تفنگ بادی | آزاد | استان آذربایجان غربی | ارومیه | هیات استان | * | * | * | |||||
15 | تیراندازی | تفنگ بادی | آزاد | استان آذربایجان غربی | ارومیه | هیات استان | * | * | * | |||||
16 | تیراندازی | تپانچه بادی | آزاد | استان آذربایجان غربی | ارومیه | هیات استان | * | * | * | |||||
17 | تیراندازی | تپانچه بادی | آزاد | استان آذربایجان غربی | ارومیه | هیات استان | * | * | * | |||||
18 | دوچرخه سواری | آزاد | افرا درب | ارومیه | کارخانه افرا درب | * | * | * | ||||||
19 | ژیمناستیک | ترامپولین | نوجوانان | هيئت مهاباد | مهاباد | هيئت مهاباد | * | * | * | |||||
20 | ژیمناستیک | هنری | بزرگسالان | هيئت اروميه | ارومیه | اداره کل تربیت بدنی | * | * | * | |||||
21 | ژیمناستیک | ترامپولین | جوانان | هيئت اروميه | ارومیه | اداره کل تربیت بدنی | * | * | * | |||||
22 | ژیمناستیک | ترامپولین | جوانان | هيئت مهاباد | مهاباد | هيئت مهاباد | * | * | * | |||||
23 | ژیمناستیک | ایروبیک | جوانان | هيئت مهاباد | مهاباد | هيئت مهاباد | * | * | * | |||||
24 | ژیمناستیک | ایروبیک | نوجوانان | هيئت خوی | خوی | هيئت خوی | * | * | * | |||||
25 | شمشیربازی | بزرگسالان | حمل و نقل پایانه ها | ارومیه | اداره کل حمل و نقل پایانه ها | * | * | * | ||||||
26 | شمشیربازی | بزرگسالان | حمل و نقل پایانه ها | ارومیه | اداره کل حمل و نقل پایانه ها | * | * | * | ||||||
27 | فوتبال | بزرگسالان | چي چست | ارومیه | آقای فضلی شرکت انبوه سازان | * | * | * | ||||||
28 | فوتبال | بزرگسالان | شمس خوی | خوی | مدیر عامل شمس | * | * | * | ||||||
29 | فوتبال | بزرگسالان | مقاومت مهاباد | مهاباد | سپاه مهاباد | * | * | * | ||||||
30 | فوتبال | جوانان | چي چست | ارومیه | آقای فضلی شرکت انبوه سازان | * | * | * | ||||||
31 | فوتبال | نوجوانان | آکادمی نوجوانان | ارومیه | هیات فوتبال استان | * | * | * | ||||||
32 | فوتبال | ساحلی | بزرگسالان | آکادمی فوتبال ساحلی | ارومیه | هیات استان | * | * | * | |||||
33 | فوتبال | امید | آکادمی بانوان | ارومیه | هیات فوتبال استان | * | * | * | ||||||
34 | فوتسال | امید | امید نقده | نقده | هیئت نقده | * | * | * | ||||||
35 | فوتسال | بزرگسالان | سپاه شهدا | ارومیه | سپاه شهدا | * | * | * | ||||||
36 | فوتسال | امید | مقاومت فاتح | سلماس | هیئت سلماس | * | * | * | ||||||
37 | فوتسال | امید | آکادمی بانوان | ارومیه | هیات فوتبال استان | * | * | * | ||||||
38 | فوتسال | امید | اميد ماكو | ماکو | شرکت ماکو جوان | * | * | * | ||||||
39 | فوتسال | امید | پویا گاز | ارومیه | شرکت گاز رسانی | * | * | * | ||||||
40 | قایقرانی | کاناپلو | بزرگسالان | تیم ارومیه | ارومیه | هیئت ارومیه | * | * | * | |||||
41 | قایقرانی | کاناپلو | بزرگسالان | تیم بوکان | بوکان | هیئت بوکان | * | * | * | |||||
42 | معلولین و جانبازان | بسكتبال بوكان | بزرگسالان | بوكان | بوکان | بهزيستي استان | * | * | * | |||||
43 | معلولین و جانبازان | والیبال | بزرگسالان | بهزیستی استان | ارومیه | بهزیستی استان | * | * | * | |||||
44 | معلولین و جانبازان | والیبال نشسته | بزرگسالان | بهزیستی استان | ارومیه | بهزیستی استان | * | * | * | |||||
45 | معلولین و جانبازان | بسکتبال با ویلچر | بزرگسالان | بهزیستی استان | ارومیه | بهزیستی استان | * | * | * | |||||
46 | کاراته | بزرگسالان | بسیج شهدای استان | هیئت استان | بسیج شهدا | * | * | * | ||||||
47 | کاراته | آینده سازان | جوانان | هیات کاراته آذربایجان غربی | هیئت استان | اداره کل تربیت بدنی | * | * | * | |||||
48 | کاراته | جوانان | هیات کاراته استان | هیئت استان | اداره کل تربیت بدنی | * | * | * | ||||||
49 | کبدی | بزرگسالان | هیات کبدی اذربایجان غربی | ارومیه | اداره کل تربیت بدنی | * | * | * | ||||||
50 | کبدی | بزرگسالان | هیات کبدی اذربایجان غربی | ارومیه | اداره کل تربیت بدنی | * | * | * | ||||||
51 | کبدی | بزرگسالان | مقاومت نقده | نقده | هیات نقده | * | * | * | ||||||
52 | کونگ فو | بزرگسالان | هیئت کونگ فو استان | ارومیه | هيئت استان | * | * | * | ||||||
53 | نابینایان | گلبال | آزاد | هيئت نابينايان | ارومیه | اداره کل تربیت بدنی استان | * | * | * | |||||
54 | نابینایان | گلبال | آزاد | هيئت نابينايان | ارومیه | اداره کل تربیت بدنی استان | * | * | * | |||||
55 | والیبال | بزرگسالان | سيمان خوي | خوی | آذرابادگان خوي | * | * | * | ||||||
56 | والیبال | بزرگسالان | هیئت والیبال | ماکو | شرکت تولید دستمال کاغذی | * | * | * | ||||||
57 | والیبال | بزرگسالان | سولدوز نقده | نقده | هيئت واليبال نقده | * | * | * | ||||||
58 | والیبال | نوجوانان | هیات والیبال | ارومیه | هیئت ارومیه | * | * | * | ||||||
59 | والیبال | جوانان | هیات والیبال | ارومیه | هیئت ارومیه | * | * | * | ||||||
60 | والیبال | بزرگسالان | هیات والیبال | ارومیه | هیات | * | * | * | ||||||
61 | هاکی | آزاد | مقاومت سلدوز | نقده | هیات استان | * | * | * | ||||||
62 | هاکی | بزرگسالان | مقاومت سلدوز | نقده | سپاه پاسداران | * | * | * | ||||||
63 | هندبال | بزرگسالان | دانشگاه صنعتی ارومیه | ارومیه | دانشگاه صنعتی | * | * | * | ||||||
64 | هندبال | بزرگسالان | هندبال قوشچی | خوی | شهرداری | * | * | * | ||||||
65 | هندبال | زیر گروه لیگ برتر | بزرگسالان | شهرداری سلماس | سلماس | شهرداری سلماس | * | * | * | |||||
66 | هندبال | بزرگسالان | هندبال خوی | خوی | هیئت خوی | * | * | * |
نظرات شما عزیزان: